Códigos de estado HTTP comunes
Los códigos de estado HTTP describen cómo se gestionó una solicitud de navegador, rastreador o API.
| Code | Nombre | Significado |
|---|---|---|
200 | OK | Request succeeded |
301 | Moved Permanently | Permanent redirect |
302 | Found | Temporary redirect |
304 | Not Modified | Cached copy can be used |
400 | Bad Request | Request cannot be processed |
401 | Unauthorized | Authentication required |
403 | Forbidden | Access denied |
404 | Not Found | URL does not exist |
410 | Gone | Resource removed |
429 | Too Many Requests | Rate limit hit |
500 | Internal Server Error | Server failed |
502 | Bad Gateway | Invalid upstream response |
503 | Service Unavailable | Temporary outage |
Grupos de códigos de estado
- 2xx: successful responses.
- 3xx: redirects and cache responses.
- 4xx: client-side request problems.
- 5xx: server-side failures.